Spesifikasi UNGALVANIZED WIRE ROPE STEEL CORE
PT PRIMA LOGAM WIREINDO Distributor pabrik Wire Rope Sling / kawat seling terlengkap
KAMI HANYA MENJUAL PRODUK UNGGULAN BERKUALITAS SNI DAN MUTU TERJAMIN
www.primalogamwireindo.com
Daftar harga UNGALVANIZED WIRE ROPE STEEL CORE
Steel core 6x19 (9/9/1) STEEL CORE
Grade : 180 kg/mm2/1770N/mm2)
STANDART : JIS 3525
SNI 07-0076-1987
DIAMETER
12.00 ( 1/2" ) KONTRUKSI 6X19 IWSC HARGA PER 500 METER 15.050.400
14.00 ( 9/16" ) KONTRUKSI 6X19 IWSC HARGA PER 500 METER 18.208.800
16.00 ( 5/8" ) KONTRUKSI 6X19 IWSC HARGA PER 500 METER 23.760.000
18.00 ( 3/4" ) KONTRUKSI 6X19 IWSC HARGA PER 500 METER 27.297.600
20.00 ( 25/32" ) KONTRUKSI 6X19 IWSC HARGA PER 500 METER 33.777.600
22.00 ( 7/8" ) KONTRUKSI 6X19 IWSC HARGA PER 500 METER 40.848.000
25.00 ( 1" ) KONTRUKSI 6X19 IWSC HARGA PER 500 METER 52.826.400
28.00 ( 1 . 1/8" ) KONTRUKSI 6XS (19) IWSC HARGA PER 43 METER 5.691.600 , HARGA PER 45 METER 5.956.800 HARGA PER 500 METER 66.181.200
32.00 ( 1 . 1/4" ) KONTRUKSI 6XS (19) IWSC HARGA PER 500 METER 86.604.000
38.00 ( 1 . 1/2" ) KONTRUKSI 6XS (19) IWSC HARGA PER 500 METER 121.952.400
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :